|
Datos del producto:
|
| Intensidad del campo magnético (T): | 2,5 | Válvula de entrada (ACV): | 220 |
|---|---|---|---|
| Corriente de salida máxima (DCA): | 10 | Potencia máxima de la bobina (KW): | 1.5 |
| método de aislamiento: | E | Diámetro del lúmen magnético (mm): | 160 |
| Tamaño del tubo ((mm): | 50 | Rendimiento (m3/h): | 3-10 |
| Dimensión (milímetros): | 946 ((H) | Peso de la máquina principal (kg): | 180 |
| Resaltar: | separador del rollo magnético,equipo de la separación del metal |
||
Las demás:Separación magnética de la máquina Separación para la escoria de doble enfriamiento 2.5T
![]()
Características del producto
Campo magnético de alto gradiente, y el campo magnético se distribuye uniformemente.
Una obvia eficiencia en la eliminación de hierro.
Campo magnético de alto gradiente.
El campo magnético se distribuye uniformemente
Las válvulas son de buena calidad y pueden ser duraderas.
La red está hecha de un material especial.
Proceso de operación
Primero, encender, luego abrir la válvula de admisión y la válvula de suspensión, cerrar la válvula de suspensión trasera y la válvula de descarga de hierro, luego magnetizar.
Después de unos minutos más tarde ((puedes establecer el tiempo lo que quieras dependiendo de tu condición), cerrar la válvula de admisión y válvula de suspensión,abrir la válvula de suspensión trasera para descargar la suspensión restante en el separador, luego cortar magnéticamente, cerrar la válvula de admisión, la válvula de lodo y la válvula de lodo trasera, abrir la válvula de descarga de hierro para descargar el material magnético que se absorbe en el medio magnético.
![]()
Ámbito de aplicación
Los separadores de lodos electromagnéticos se utilizan ampliamente en las industrias de la cerámica, las minas, la química, el electrón y los alimentos para eliminar el hierro y el material magnético de esas materias primas.
Por ejemplo:
1Industria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexosIndustria química orgánica y equipos conexos2.Tratamiento de las fibrasTratamiento de alimentos, tratamiento de saborizantes, tratamiento de granos y aceites, tratamiento de aguas
3- Beneficiamiento de cuarzo, Beneficiamiento de feldespato de sodio y potasio, Beneficiamiento de kaolín
| Modelo | ¿Qué quieres decir con eso?5 | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | El motor de la serie WJ250-V-7 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ¿Qué es eso?5 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Fuerza del campo magnético (T) | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| Válvula de entrada (ACV) | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Corriente de salida máxima (DCA) | 10 | 7 | 7 | 20 | 20 | 55 | 25 |
| Potencia máxima de la bobina (KW) | 1.5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18.5 | 20 |
| método de aislamiento | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
| Método de enfriamiento | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | Doble enfriamiento por agua y aceite |
| Diámetro de luz magnética (mm) | 160 | 89 | 190 | 250 | 250 | 250 | 400 |
| Tamaño del tubo ((mm) | 50 | 50 | 50 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Rendimiento (m3/h) | 3 a 10 | 0.1 a 0.5 | Entre 5 y 10 | 10 a 30 | 10 a 30 | 10 a 30 | Entre 20 y 60 |
| Dimensión (mm) | 946 ((H) | 500*500*1000 | 860 * 860 * 1540 | 1200*1200*1850 | 1200*1200*1850 | El valor de las emisiones de CO2 | 1500*1500*1850 |
| Peso de la máquina principal | 180 | 250 | 510 | 1050 | 1210 | 1500 | 3000 |
| (KG) | |||||||
| Utilización | Aplicable para la alimentación con malla de 40-400 para la eliminación del hierro | ||||||
Persona de Contacto: Mr. Bobby Tan
Teléfono: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267