| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Corriente de salida máxima (DCA): | 1400 | Potencia máxima de la bobina (KW): | 75 | 
|---|---|---|---|
| método de aislamiento: | E | Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua | 
| Diámetro del lúmen magnético (mm): | 750 | Tamaño del tubo ((mm): | 150 | 
| Rendimiento (m3/h): | 40-100 | Demencia (mm): | 2659*1978*2518 | 
| Resaltar: | separador magnético para la máquina de pulir,separador del rollo magnético | ||
Máquina de separación magnética 5T Refrigeración automática con agua para lodos 380ACV 1400DCA
Características del producto
Separador de lodos electromagnético de refrigeración automática por agua ventajas de la serie:
1Campo magnético de alta intensidad;
2. La temperatura dentro de la máquina aumenta lentamente;
3. La intensidad del campo magnético no es fácil de disminuir cuando la máquina se ejecuta durante mucho tiempo;
4- Largo período de trabajo;
5. Tener un amplio rango de adaptación en la partícula de mineral de alimentación y el grosor de la suspensión;
6- Alta eficiencia en el procesamiento de minerales;
7Fácil de manejar y mantener.
Proceso de operación
Ámbito de aplicación
Beneficiamiento de Kaolín, Beneficiamiento de sodio y potasio, Beneficiamiento de cuarzo.
1- Minerales de metales ferrosos: hematita, martita, limonita, siderita, cromita y polianita.
2. Minerales de metales no ferrosos: se utiliza para separar la wolframita del piropo.
3- Mineros de tierras raras: reciclaje de los minerales de tantalo-niobio y de la monazita.
4. otras industrias: mineral de hierro, eliminación de efluentes de centrales eléctricas, eliminación de materias primas químicas contaminadas.
Parámetro tecnológico
| Modelo | 1000 | 750 | 600 | G500 | X500 | 
| Fuerza del campo magnético (T) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Válvula de entrada (ACV) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Corriente de salida máxima (DCA) | 2500 | 1400 | 2100 | 1400 | 1400 | 
| Potencia máxima de la bobina (KW) | 180 | 75 | 75 | 75 | 45 | 
| método de aislamiento | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | 
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | 
| Diámetro de luz magnética (mm) | 1000 | 750 | 600 | 530 | 530 | 
| Tamaño del tubo ((mm) | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 
| Rendimiento (m3/h) | 80 a 200 | 40 a 100 | Entre 30 y 80 | Entre 30 y 70 | Entre 20 y 50 | 
| Demencia (mm) | 2710*2410*3500 | 2600*2000*3000 | 2370*2000*2650 | 2200*1700*3000 | 2000*1600*2800 | 
| Peso de la máquina principal ((KG) | 35000 | 16350 | 14730 | 14100 | 9580 | 
| Utilización | Aplicable a las materias primas de eliminación de hierro de 40 a 400 mallas | ||||

Persona de Contacto: Mr. Bobby Tan
Teléfono: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267