Datos del producto:
|
Fuerza de campo magnético (t): | 3 | De tensión de entrada: | NA |
---|---|---|---|
Corriente de Maximumoutput (DCA): | NA | Poder máximo de la bobina (kilovatios): | NA |
Método del aislamiento: | NA | Método de refrigeración: | NA |
Diámetro magnético del lumen (milímetros): | NA | Tamaño del tubo (milímetros): | NA |
producción (³ de m /h): | 10-30 | dimensión (milímetros): | Como requieren diseño |
Peso de Mainmachine (kilogramos): | 1500 | Uso: | Aplicable para la materia de base de la eliminación del hierro |
Alta luz: | Separador magnético suspendido,Separador magnético de la correa cruzada |
Tablero magnético del imán fuerte
La adopción el imán de alta calidad, así que de él tiene una fuerza magnética más fuerte y más
amplia gama en la absorción del hierro. Con trato especial del sello, así que él puede prevenir
la pulverización del imán y aumenta la vida de la barra magnética.
La barra magnética es más fácil de limpiar. Y utiliza más eficiente, seguro y más rápidamente.
Persona de Contacto: Sales 1
Teléfono: +8613709659210