|
Datos del producto:
|
| Corriente de salida máxima (DCA): | 280 | Potencia máxima de la bobina (KW): | 120 |
|---|---|---|---|
| Antecedentes Campo magnético (T): | 2 | método de aislamiento: | E |
| Diámetro del lúmen magnético (mm): | 1000 | Rendimiento (m3/h): | 30-120 |
| Demencia (mm): | 3503*2658*3392 | Peso (kilogramos): | 28000 |
| Resaltar: | Separador electromágnetico del caolín,Separador electromágnetico ahorro de energía,Separador del tambor magnético del caolín |
||
Separación electromagnética de caolín Cerámica mineral no metálica Slurry Ahorro de energía
Separación electromagnética automática de aceite para el enfriamiento de Kaolín, cerámica mineral no metálica y estiércol con ahorro de energía
Características del producto
Separación de lodos electromagnéticos de refrigeración automática por aceite ventajas de la serie:
1. Campo magnético de alta intensidad y más del 30% de ahorro de energía, reducir en gran medida el coste operativo;
2- Sistema de refrigeración de medio doble aceite y agua, diseñado para controlar eficazmente la temperatura de la máquina que sube lentamente;
3. La intensidad del campo magnético no es fácil de disminuir cuando la máquina se ejecuta durante mucho tiempo;
4. Largo período de trabajo con muy baja tasa de faltas;
5. Tener un amplio rango de adaptación en la partícula de mineral de alimentación y el grosor de la suspensión;
6- Alta eficiencia en el procesamiento de minerales;
7Control inteligente, no hay necesidad de más operación manual.
Proceso de operación
1En primer lugar, encender, luego abrir la válvula de admisión y la válvula de suspensión, cerrar la válvula de suspensión trasera y la válvula de descarga de hierro, luego magnetizar.
2. Después de unos minutos más tarde ((puedes establecer el tiempo lo que quieras dependiendo de tu condición), cerrar la válvula de admisión y la válvula de suspensión,abrir la válvula de suspensión trasera para descargar la suspensión restante en el separador.
3Después de cortar magnéticamente, cierre la válvula de admisión, la válvula de lodo y la válvula de lodo trasero, abra la válvula de descarga de hierro para descargar el material magnético que se absorbe en el medio magnético.
Parámetro tecnológico
| Modelo | Se aplicará el método siguiente: | Las demás partidas | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Fuerza del campo magnético (T) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
| Válvula de entrada (ACV) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potencia máxima de la bobina (KW) | 75 | 103 | 150 | 82 | 120 | 150 | 180 |
| método de aislamiento | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
| Método de enfriamiento | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por aceite | refrigeración por aceite | refrigeración por aceite | refrigeración por aceite |
| Diámetro de luz magnética (mm) | 500 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Tamaño del tubo ((mm) | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Rendimiento (m3/h) | Entre 20 y 45 | Entre 30 y 65 | 50 a 100 | Entre 30 y 65 | 50 a 100 | Entre 50 y 150 | 70 a 180 años |
| Dimensión (mm) | 2328 * 1745 * 2642 | 2659*1978*2518 | 3052*2185*2814 | 2958*2294*3091 | 3503*2658*3392 | 3950*2926*3746 | 4349*3180*3706 |
| Peso de la máquina principal | 14000 | 16600 | 26000 | 16000 | 28000 | 53000 | 65000 |
| (KG) | |||||||
| Utilización | Aplicable a las materias primas de eliminación de hierro de 40 a 400 mallas | ||||||
Clientes que procesan imágenes
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Bobby Tan
Teléfono: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267