Datos del producto:
|
Válvula de entrada (ACV): | 380 | Corriente de salida máxima (DCA): | 20 |
---|---|---|---|
Potencia máxima de la bobina (KW): | 11 | método de aislamiento: | E |
Método de enfriamiento: | doble enfriamiento por agua y aceite | Diámetro del lúmen magnético (mm): | 250 |
Tamaño del tubo ((mm): | 89 | Rendimiento (m3/h): | 10-25 |
Dimensión (milímetros): | 1320*1200*1850 | Peso de la máquina principal (kg): | 1210 |
Resaltar: | separador magnético de tierras extrañas,separador magnético del rodillo |
China Magnetita de alta eficiencia separador magnético húmedo de eliminación de hierro
Características del producto
1Campo magnético de alto gradiente.
2La aplicación de agua para enfriar la máquina, mejoró la vida útil de la máquina.
3Las válvulas tienen una buena calidad y pueden ser duraderas.
4Es muy fácil descargar el hierro.
Proceso de operación
Primero, encender, luego abrir la válvula de admisión y la válvula de suspensión, cerrar la válvula de suspensión trasera y la válvula de descarga de hierro, luego magnetizar.Después de unos minutos más tarde ((puedes establecer el tiempo lo que quieras dependiendo de ti mismo condición), cerrar la válvula de admisión y la válvula de suspensión, abrir la válvula de suspensión trasera para descargar la suspensión restante en el separador, luego cortar magnéticamente, cerrar la válvula de admisión,válvula de suspensión y válvula de suspensión trasera, abrir la válvula de descarga de hierro para descargar el material magnético que se absorbe en los medios magnéticos.
Modelo | ¿Qué quieres decir con eso?5 | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | El motor de la serie WJ250-V-7 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ¿Qué es eso?5 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Fuerza del campo magnético (T) | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
Válvula de entrada (ACV) | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Corriente de salida máxima (DCA) | 10 | 7 | 7 | 20 | 20 | 55 | 25 |
Potencia máxima de la bobina (KW) | 1.5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18.5 | 20 |
método de aislamiento | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
Método de enfriamiento | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | doble enfriamiento por agua y aceite | Doble enfriamiento por agua y aceite |
Diámetro de luz magnética (mm) | 160 | 89 | 190 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Tamaño del tubo ((mm) | 50 | 50 | 50 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Rendimiento (m3/h) | 3 a 10 | 0.1 a 0.5 | Entre 5 y 10 | 10 a 30 | 10 a 30 | 10 a 30 | Entre 20 y 60 |
Dimensión (mm) | 946 ((H) | 500*500*1000 | 860 * 860 * 1540 | 1200*1200*1850 | 1200*1200*1850 | El valor de las emisiones de CO2 | 1500*1500*1850 |
Peso de la máquina principal | 180 | 250 | 510 | 1050 | 1210 | 1500 | 3000 |
(KG) | |||||||
Utilización | Aplicable a las materias primas de eliminación de hierro de 40 a 400 mallas |
Parámetro tecnológico de contraste
Ámbito de aplicación
Los separadores de lodos electromagnéticos se utilizan ampliamente en las industrias de la cerámica, las minas, la química, el electrón y los alimentos para eliminar el hierro y el material magnético de esas materias primas.
Persona de Contacto: Mr. Bobby Tan
Teléfono: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267