|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Fuerza del campo magnético (T): | Es un 0-1.6 |
|---|---|---|---|
| Válvula de entrada (ACV): | 380 | Corriente de salida máxima (DCA): | 1400 |
| Potencia máxima de la bobina (KW): | 0 a 150 | método de aislamiento: | E |
| Diámetro de luz magnética (mm): | 1000 | Rendimiento (m3/h): | 50-100 |
| Dimensión (milímetros): | 3052*2185*2814 | Peso principal de la máquina (kilogramos): | 26000 |
| Resaltar: | separador magnético de tambor,separador magnético de intensidad alta mojado |
||
Características:
Parámetro tecnológico
| Modelo | Se aplicará el método siguiente: | Las demás partidas | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Fuerza del campo magnético (T) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
| Válvula de entrada (ACV) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potencia máxima de la bobina (KW) | 75 | 103 | 150 | 82 | 120 | 150 | 180 |
| método de aislamiento | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
| Método de enfriamiento | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por aceite | refrigeración por aceite | refrigeración por aceite | refrigeración por aceite |
| Diámetro de luz magnética (mm) | 500 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Tamaño del tubo ((mm) | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Rendimiento (m3/h) | Entre 20 y 45 | Entre 30 y 65 | 50 a 100 | Entre 30 y 65 | 50 a 100 | Entre 50 y 150 | 70 a 180 años |
| Dimensión (mm) | 2328 * 1745 * 2642 | 2659*1978*2518 | 3052*2185*2814 | 2958*2294*3091 | 3503*2658*3392 | 3950*2926*3746 | 4349*3180*3706 |
| Peso de la máquina principal | 14000 | 16600 | 26000 | 16000 | 28000 | 53000 | 65000 |
| (KG) | |||||||
| Utilización | Aplicable a las materias primas de eliminación de hierro de 40 a 400 mallas | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Bobby Tan
Teléfono: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267