|
Datos del producto:
|
Fuerza del campo magnético (T): | 3 | Válvula de entrada (ACV): | 380 |
---|---|---|---|
Corriente de salida máxima: | 20 | Potencia máxima de la bobina (KW): | 11 |
método de aislamiento: | E | Método de enfriamiento: | doble enfriamiento por agua y aceite |
Diámetro del lúmen magnético (mm): | 300 | Rentabilidad (T): | 0.5 a 3 |
Dimensión (milímetros): | 1300*1100*1800 | Peso de la máquina principal (kg): | 1130 |
Resaltar: | separador magnético para la máquina de pulir,equipo de la separación del metal |
Somos los principales fabricantes, proveedores y exportadores deCasas de cajones magnéticosEn China. Fabricado con acero inoxidable de alta calidad, estos productos son muy apreciados por su excelente rendimiento, fácil instalación y bajo mantenimiento.Estas unidades de imán cajón están disponibles con varias filas para operaciones eficacesAdemás de esto, nuestros clientes pueden aprovechar este producto a precios estándar.
Características:
Aplicaciones:
Parámetro técnico
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Fuerza del campo magnético (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Válvula de entrada (VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Corriente de salida máxima (A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Potencia máxima de la bobina (KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 | |
Categoría de aislamiento | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | |
Método de enfriamiento | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | |
Diámetro de luz magnética (mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 | |
Rentabilidad3/h) | 0.5-1.5 | 43833 | 1.5-4 | 0.5 a 3 | 1.5 a 6 | Entre 1 y 3 | 3 a 8 | |
Dimensión ((mm) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1300*110 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 | |
*1450 | *1540 | *2500 | *1800 | *2500 | *1850 | * 2000 | ||
Peso de la máquina principal ((kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 | |
Utilización | Materia prima de eliminación de hierro de 60 a 300 mallas |
Persona de Contacto: Mr. Bobby Tan
Teléfono: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267