Datos del producto:
|
Fuerza del campo magnético (T): | 3 | Válvula de entrada (ACV): | 380 |
---|---|---|---|
Corriente de salida máxima: | 20 | Potencia máxima de la bobina (KW): | 11 |
método de aislamiento: | E | Método de enfriamiento: | doble enfriamiento por agua y aceite |
Diámetro del lúmen magnético (mm): | 300 | Rentabilidad (T): | 0.5 a 3 |
Dimensión (milímetros): | 1300*1100*1800 | Peso de la máquina principal (kg): | 1130 |
Resaltar: | separador magnético para la máquina de pulir,separador del rollo magnético |
Ventajas:
Parámetro técnico:
Modelo | 3A160, incluidos los componentes de los siguientes: | 3A220 | 7A300 |
Las demás: |
Los demás componentes de los aparatos | Las demás: | 20A600 |
Fuerza del campo magnético (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Válvula de entrada (VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Corriente de salida máxima (A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Potencia máxima de la bobina (KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
Categoría de aislamiento | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? | - ¿ Por qué? |
Método de enfriamiento | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite | refrigeración por agua y aceite |
Diámetro de luz magnética (mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
Rentabilidad3/h) | 0.5-1.5 | Entre 1 y 3 | 1.5-4 | 0.5 a 3 | 1.5 a 6 | Entre 1 y 3 | 3 a 8 |
Dimensión ((mm) |
700*700 *1450 |
860*860 *1540 |
1320*1320 *2500 |
1300*110 *1800 |
1500*1500 *2500 |
1350*1100 *1850 |
1500*1500 * 2000 |
Peso de la máquina principal ((kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
Utilización | Materia prima de eliminación de hierro de 60 a 300 mallas |
Persona de Contacto: Mr. Bobby Tan
Teléfono: +86 15363435052
Fax: 86-757-85430267